Aikataulu
Ajankohtaista
Henkilökunta
Luennot
Materiaali
Suorittaminen
Ongelmalähtöinen oppiminen
Kotitehtävät
Kirjatentti
Tulokset
Tuotokset
|
Tulokset
Tälle sivulle kootaan harjoitustöiden, tenttien tms. tuloksia sitä mukaa
kun ne on saatu arvosteltua. Arvosana saadaan kaavalla 0,4 * harkka + 0,6 * tentti, pyöritys normaalill aritmetiikalla (puolikkaasta ylös).
| Op.nro. | Tapaukset/Teht./Kirjatentti | Harkka | Tentti | Arvosana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12345A | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 5 | 5 | - |
| 40436E | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 3 | 3 |
| 40487V | Hyväksytty 18.10.1999 | 4 | 3 | 3 |
| 41590W | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 4 | 3 | 3 |
| 41702U | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 2 | - | - |
| 41741V | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 4 | 4 |
| 41814S | Hyväksytty 18.10.1999 | 3 | 4 | 4 |
| 41828L | Hyväksytty 3.12.1999 | 5 | 3 | 4 |
| 42148H | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 4 | - | - |
| 42740L | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | - | - |
| 42844W | Hyväksytty 18.10.1999 | 2 | 4 | 3 |
| 42865B | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 3 | 3 |
| 42909J | Hyväksytty 18.10.1999 | 3 | 2 | 2 |
| 42988M | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 3 | 3 |
| 42998B | hyv | - | - | - | - | ? | - | - |
| 43763H | Hyväksytty 18.10.1999 | 3 | 3 | 3 |
| 44019T | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 4 | 4 |
| 44020U | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | - | - |
| 44213A | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 4 | 3 | 3 |
| 44277J | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 3 | 3 |
| 45420M | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 4 | 3 | 3 |
| 45428W | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 2 | 3 | 3 |
| 45476L | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 4 | 3 | 3 |
| 45548F | Hyväksytty 18.10.1999 | 3 | 3 | 3 |
| 45596T | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 3 | 3 |
| 45659C | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 2 | 2 |
| 46762D | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 4 | 4 |
| 46844L | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 2 | 2 |
| 46864 | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 3 | 3 |
| 47269U | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 4 | 3 | 3 |
| 48614P | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 4 | 4 | 4 |
| 51012U | Hyväksytty 18.10.1999 | 2 | 3 | 3 |
| 51018D | Hyväksytty 18.10.1999 | 2 | 5 | 4 |
| 52565N | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 3 | 3 | 3 |
| 52616F | hyv | hyv | hyv | hyv | hyv | 4 | 4 | 4 |
Sivun alkuun
[Aikataulu]
[Ajankohtaista]
[Henkilökunta]
[Luennot]
[Materiaali]
[Suorittaminen]
[Tulokset]
Viimeksi muutettu 8. tammikuuta, 2000
Sivua ylläpitää kurssin henkilökunta
http://www.comlab.hut.fi/opetus/400/Suomeksi/tulokset.html
|