S-72.1110 Signaalit ja järjestelmät
Syksy 2007 Tilanne 22.1.2008 klo 12:23
Laboratoriotöiden lopulliset tulokset
Työ 1:n maksimipistemäärä on 36, työ 2:n maksimipistemäärä on 22 ja
työ 3:n maksimipistemäärä on 41.
EXT = Harjoitustentistä saadut pisteet.
Lisäksi on voinut saada jokaiseen työhön 1 - 3 p. bonusta lähdeviittauksista ja ulkoasusta.
Laboratoriotöiden arvosana LAS = 0,0781*Labrat yht. - 2,234.
Läpäisyraja laboratoriotöille on Labrat yht. > 34,9 pistettä.
Jos haluat tulla tarkistamaan laboratoriotöittesi oikeat vastaukset ja arvostelun, 
lähetä sähköpostia: seppo.saastamoinen@tkk.fi.
Op.nro Työ 1 Työ 2 Työ 3 EXT Labrat yht. LAS
33977F   21        
36092N            
41669C            
42363P 26 22 37   85 4,405
45637W 26 16 37   79 3,936
46205U           4,674
48279A            
49455V 23 14 35 11 83 4,248
51347L           3,992
53661F 27 17 38   82 4,170
53665L 27 18 33 6,5 84,5 4,365
53678D 25 20 38   83 4,248
53680F 31 21 29   81 4,092
53684L            
53719H 34 22 34   90 4,795
53727S 25 20 38   83 4,248
53756F           4,435
53759K 24 21 31   76 3,702
53779L 30 20 38 10,5 98,5 5,459
53834J 26 20 41 4,5 91,5 4,912
53848C 27 23 29   79 3,936
53857N 27 14 34   75 3,624
53864W            
53892K 20 12 29   61 2,530
53904B 32 22 38 10 102 5,732
53928H 32 18 34 12,5 96,5 5,303
53953P            
53958V 32 17 34   83 4,248
53970M            
53999B           3,584
54237N 26 16 7   49 1,593
54328J 26 10 36 11 83 4,248
54692M           4,229
57759W            
58014J            
58305R 24 22 36 3,5 85,5 4,444
58362R 35 18 36 12,5 101,5 5,693
58626N 30 21 38   89 4,717
59726L            
60082E 24 21 31   76 3,702
60232C 24 22 36 3,5 85,5 4,444
60497B            
60865K            
61126D 9 12 35   56 2,140
61130J 36 18 35 9,5 98,5 5,459
61202D            
61326R            
62600S 16 20 32   68 3,077
62635N            
62661W            
62714S 29 22 33   84 4,326
62809S 21 18 27   66 2,921
63027E            
63065E 28 15 41 11,5 95,5 5,225
63202K 29 17 33 12,5 91,5 4,912
63204M 28 20 35 11 94 5,107
63207R 21 18 27   66 2,921
63247T   22 25 9,5    
63294F 31 15 28   74 3,545
63345W            
63372J 24 23 28 6,5 81,5 4,131
63376N            
63396P 27 20 40   87 4,561
63466H 33 14 35   82 4,170
63563K 27 23 29   79 3,936
63618H 27 20 36   83 4,248
63650A           3,500
63744W 29 17 33 12,5 91,5 4,912
63755M            
63756N            
63784B 19 22 39 9 89 4,717
63950T 28 20 30   78 3,858
63952V 36 18 35 9,5 98,5 5,459
63977E 28 18 29 8,5 83,5 4,287
64198U 10 16 30   56 2,140
64359H 28 18 29 8,5 83,5 4,287
64384P 17 21 39 7 84 4,326
64399K 10 16 30   56 2,140
64412C            
64420M       11   3,478
64427V 31 20 39 12,5 102,5 5,771
64440N 16 14 35   65 2,843
64461R            
64471E 25 20 37 8 90 4,795
64514L 30 23 35   88 4,639
64519S 29 18 35   82 4,170
64531J 20 22 34 10 86 4,483
64565D 26 10 36 11 83 4,248
64575R 35 18 40   93 5,029
64630N 30 18 36   84 4,326
64636V            
64648M 34 20 35 7 96 5,264
64649N 31 21 38   90 4,795
64650P 29 19 30 7 85 4,405
64698D 30 20 38 10,5 98,5 5,459
64735C 29 18 35   82 4,170
64766S 26 16 7   49 1,593
64831D 32 18 34 8 92 4,951
64837L 27 21 35 11 94 5,107
64864V 26 22 37   85 4,405
64871F   22 36      
64873J 25 20 37 7,5 89,5 4,756
64915N 28 15 41 9,5 93,5 5,068
64933M 20 22 25   67 2,999
64949J 33 14 35   82 4,170
64986H 30 18 36   84 4,326
65002D 30 19 29   78 3,858
65030P 27 15 39 2,5 83,5 4,287
65032S 29 17 25 8 79 3,936
65045K 31 21 29   81 4,092
65048N 31 22 34 2 89 4,717
65072U            
65075A            
65078D 31 22 34 2 89 4,717
65120J 25 21 40 8,5 94,5 5,146
65121K 29 17 25 8 79 3,936
65190B 36 22 41 13 112 6,513
66538A 20 10 25 4 59 2,374
66550P 36 19 36   91 4,873
66606N 36 20 32 7 95 5,186
66614A 10 13 31   54 1,983
66617D 31 15 28   74 3,545
66627R 32 22 40   94 5,107
66637E 19 22 39 9 89 4,717
66649U 27 12 35   74 3,545
66669V 28 21 33 9,5 91,5 4,912
66682N 19 21 23 6 69 3,155
66693D 11 6 26 7 50 1,671
66696H 27 15 39 2,5 83,5 4,287
66704S 27 12 35   74 3,545
66717K 25 21 40 8,5 94,5 5,146
66723S 30 19 29   78 3,858
66747A 27 14 34 5 80 4,014
66765W 24 23 28 6,5 81,5 4,131
66782U 37 21 36 5 99 5,498
66810H 12 11 25   48 1,515
66829H            
66850K 22 18 37 6 83 4,248
66853N 25 16 31   72 3,389
66863C 26 16 37   79 3,936
66864D 23 14 35   72 3,389
66866F 33 16 36   85 4,405
66875S            
66886H 17 21 39 7 84 4,326
66904F 19 17 29   65 2,843
66907K 27 18 33   78 3,858
66908L 37 21 36 5 99 5,498
66931R 19 17 29   65 2,843
66950R 28 12 37 10,5 87,5 4,600
66964K 36 22 41 13 112 6,513
67006P 27 17 38 10 92 4,951
67012W 23 16 36   75 3,624
67014B 33 20 37 8 98 5,420
67026R 12 11 25   48 1,515
67051A 31 20 39 12,5 102,5 5,771
67052B 33 16 36   85 4,405
67056F            
67105U            
67107W 20 10 25   55 2,062
67115J 15 16 25 10 66 2,921
67116K 34 15 34 9 92 4,951
67123T 23 19 38 6,5 86,5 4,522
67130D 32 22 38 9,5 101,5 5,693
67138N 27 21 35   83 4,248
67143U            
67147B            
67164W 21 18 7   46 1,359
67170F 30 21 38   89 4,717
67178R 26 19 39   84 4,326
67188E            
67236S 15 16 25 10 66 2,921
67243C            
67251M 34 22 34 3,5 93,5 5,068
67253P 26 16 32 8,5 82,5 4,209
67260A            
67263D 30 23 35   88 4,639
67266H 30 11 36 5,5 82,5 4,209
67271N 28 18 41 9,5 96,5 5,303
67283E 34 20 35 7 96 5,264
67296V 22 18 37 6 83 4,248
67309N 25 16 31   72 3,389
67314U 28 12 37 8,5 85,5 4,444
67316W 32 16 39 7 94 5,107
67328N            
67340E            
67343J 10 17 31 8,5 66,5 2,960
67367P            
67388S 36 19 36   91 4,873
67416E            
67429V 35 18 40   93 5,029
67435E 28 21 33 10 92 4,951
67443P 32 16 39 7 94 5,107
67466U 36 20 32 7 95 5,186
67486V 33 20 37 8 98 5,420
67489B 32 18 39   89 4,717
67502S 23 18 38   79 3,936
67516L 30 22 41 7,5 100,5 5,615
67558R 20 16 34   70 3,233
67563W 26 20 41   87 4,561
67582W 30 22 41   93 5,029
67585C 30 11 36 5,5 82,5 4,209
67601W 21 18 7   46 1,359
67620W 31 21 38   90 4,795
67622B 26 16 32 8,5 82,5 4,209
67632N            
67636T 23 18 38 5,5 84,5 4,365
67637U 29 19 30 7 85 4,405
67717B            
68912W 32 22 40   94 5,107
68928T 30 12 39   81 4,092
68995H 31 16 41 11 99 5,498
68996J 31 19 36   86 4,483
69075M 28 20 35 11 94 5,107
69084A            
69102W 33 16 34   83 4,248
69169L 28 18 41 9,5 96,5 5,303
69171N 26 18 32 7,5 83,5 4,287
69177V 32 17 34   83 4,248
69312A 21 10 32   63 2,686
69342N 11 6 26 7 50 1,671
69343P            
69362P 34 15 34 9 92 4,951
69389B 30 19 36   85 4,405
69417M 30 12 39   81 4,092
69509J 28 20 30   78 3,858
69526F 27 22 36   85 4,405
69571P 22 17 38 9 86 4,483
69576V 35 18 36 8 97 5,342
69595V 32 18 39   89 4,717
69641H            
69644L 26 18 32 7,5 83,5 4,287
69675C 10 17 31 8,5 66,5 2,960
69704P 22 17 38 9 86 4,483
69708U 29 22 33 9 93 5,029
69718J 31 16 41 11 99 5,498
69742P 26 19 39 4,5 88,5 4,678
69746U 21 10 32   63 2,686
69752D 31 19 36 10,5 96,5 5,303
69755H            
69759M 20 12 29   61 2,530
69799P            
69876R 30 19 36   85 4,405
71745B 23 15 37   75 3,624
74243M            
75099N            
76515C 23 16 36 8 83 4,248
77060T 27 20 40 10 97 5,342
77113N 19 21 23 6 69 3,155
77813K            
77835N 16 14 35   65 2,843
78257T            
78634P 23 19 38 6,5 86,5 4,522
80442T 9 12 35   56 2,140
80447B 31 19 35   85 4,405
80453J 16 20 32   68 3,077
80472J 10 13        
80480T            
80489F 31 19 35   85 4,405
80491J 27 20 36 8 91 4,873
80658D 23 15 37 9,5 84,5 4,365