S-72.1120 Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt
Tentti 12.5.2008









Op.no Harj. Kys. T1 T2 T3 T4 Yht. AS
46095B 2 1 2 0 0 4 9 1
48294T 0 1 2 2 0 0 5 0
49714M 2 1 2 3 1 2 11 2
51949D 2 1 4 3 3 3 16 4
53362M 2 1 2 1 1 2 9 1
53727S 0 1 2 4 0 2 9 1
53834J 0
4 2 0 1 7 0
53840R 2
4 4 1 4 15 4
53875M 0 1 4 2 2 3 12 2
53921W 0 1 2 3 1 2 9 1
54662W 1 1 0 3 0 2 7 0
54693N 0 1 0 2 0 2 5 0
55228S 0 1 3 2 0 4 10 1
55684S 0 1
0

1 0
56278A 2 1 3 1 0 0 7 0
57691J 0




0 0
58453L 0 1 2 2 0 3 8 0
58631U 1 1 0 4 0 1 7 0
59932H 0 1 3 0 2 3 9 1
60025E 2 1 3 4 0 1 11 2
60232C 0 1 4 3 1 0 9 1
60704W 0 1 4 1 1 3 10 1
60737R 0 1 2 2 2 0 7 0
60791M 0 1 0 3 2 0 6 0
60796T 2 1 4 4 1 3 15 4
60970W 1 1 2 1 1 0 6 0
61412E 1 1 2 4 0 4 12 2
61433H 0
2 4 1 4 11 2
61495N 2 1 3 3 0
9 1
62575K 2 1 2 3 0 2 10 1
62661W 1 1 2 3 2 2 11 2
62910B 2 1 4 4 1 3 15 4
62941R 0 1 2 2 3 4 12 2
62958N 0 1 0 2 0 3 6 0
63359R 0 1 4 3 0 3 11 2
63651B 0
2 2 2 4 10 1
63667V 2 1 0 4 3 1 11 2
63856U 2 1 0 3 0 0 6 0
63950T 0 1 0 2 0
3 0
64359H 0
0 2 0 0 2 0
64378H 2 1 1 3 1 1 9 1
64420M 2
1 4 4 2 13 3
64648M 1 1 3 3 1 3 12 2
64766S 0 1 2 3 1 0 7 0
64853H 0 1 0 0 1 3 5 0
64854J 0 1 0 1 0 4 6 0
64864V 0 1 4 4 1 0 10 1
64902V 0 1 3 3 3 3 13 3
64917R 2 1 4 2 1 0 10 1
64945D 0 1 0 1 0 0 2 0
64949J 0 1 0 1 2
4 0
64983D 1 1 1 2 1 3 9 1
64986H 0
4 2 1 3 10 1
65030P 0 1 3 3 4 0 11 2
65070S 2 1 0 4 0 1 8 0
66606N 2 1 1 3 2 2 11 2
66627R 0 1 3 4 2 4 14 3
66629T 0
4 3 1 1 9 1
66648T 2 1 4 1 3 4 15 4
66704S 0
3 1 1 4 9 1
66747A 0 1 0 0 0 0 1 0
66782U 2 1 4 2 1 0 10 1
66853N 0 1 1 3 0 4 9 1
66866F 0 1 4 2 2 1 10 1
66903E 2 1 4 1 1 1 10 1
66907K 0 1 4 1 0
6 0
66908L 2 1 4 4 2 4 17 5
67170F 2
2 3 4 2 13 3
67239V 2 1 4 2 0 2 11 2
67343J 2 1 4 4 0 3 14 3
67375B 2 1 2 2 2
9 1
67384M 0 1 2 2 3 3 11 2
67466U 1
0 3 2 3 9 1
67551H 2 1 3
3 3 12 2
67563W 2
4 3 1 4 14 3
67622B 0 1 0 2 3 4 10 1
67921T 2 1 3 4 1 1 12 2
68917E 2 1 0 2 2
7 0
68956F 1 1 3 2 0 2 9 1
68985T 1 1 0 3 2 0 7 0
69073K 2 1 3 1 3 3 13 3
69085B 2 1 3 2 1 0 9 1
69129J 2 1 1 3 1 3 11 2
69171N 1 1 0 1 2 1 6 0
69189M 0 1 0 2 1 3 7 0
69213T 2 1 4 4 2 2 15 4
69219C 1 1 4 4 2 0 12 2
69283L 2 1 1 3 0 2 9 1
69362P 1 1 2 3 0 3 10 1
69410D 2 1 2 4 4 0 13 3
69538V 2 1 4 3 0 4 14 3
69675C 2 1 2 3 2 1 11 2
69704P 2 1 2 2 0 2 9 1
69752D 0
0 3 2 2 7 0
69817N 2 1 0 4 4 2 13 3
69863A 2 1 3 2 0 4 12 2
69896S 2 1 1 3 4 4 15 4
69989P 2 1 4 4 0 4 15 4
77060T 2 1 4 2 1 2 12 2
78431W 2 1 2 2 1 3 11 2
78479L 2 1 3 2 2 0 10 1
78504T 2 1 2 3 0 1 9 1
78606D 2 1 0 1 0
4 0
78780H 2
1 2 4 4 13 3
78883S 1 1 3 1 0 4 10 1
78907A 2 1 0 1 0 0 4 0
79026F 2 1 3 3 4 0 13 3
79198H 2 1 0 3 0 2 8 0
79318P 1
2 3 0 3 9 1
79337P 2 1 0 2 0
5 0
80419N 2 1 3 2 0 4 12 2









26.05.08












Jukka Helme